- 景观照明
- LEDSFOCUS
- 超窄角 LED 泛光灯
LLF0112A
实现明亮的色彩,突出金色。
LEDSFOCUS GOLD 采用斯坦雷电气独特的荧光粉复合技术,可发出绚丽独特的金色光芒。在寺庙和佛像等金色照明物体上,与使用白色泛光灯照明相比,金色可以得到极大的增强。 它还能将非金色的白色和其他照明物体染成金色。SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
外形尺寸
功能
采用案例
LEDSFOCUS GOLD LLF0112A 开/关类型
按规格分列的产品清单
窄角类型
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角型
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 455,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.38 | 4,200 | |||||
30 | 1.2 | 470 | |||||
50 | 1.9 | 170 | |||||
100 | 3.8 | 42 | |||||
250 | 9.6 | 6.7 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 310,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.45 | 3,000 | |||||
30 | 1.4 | 330 | |||||
50 | 2.3 | 120 | |||||
100 | 4.5 | 30 | |||||
250 | 11 | 4.8 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 161,000 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.66 | 1,600 | |||||
30 | 2.0 | 170 | |||||
50 | 3.3 | 62 | |||||
100 | 6.6 | 16 | |||||
250 | 17 | 2.5 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 90,800 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.91 | 900 | |||||
30 | 2.7 | 99 | |||||
50 | 4.5 | 36 | |||||
100 | 9.1 | 9.0 | |||||
250 | 23 | 1.4 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 66,400 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.1 | 660 | |||||
30 | 3.2 | 73 | |||||
50 | 5.4 | 26 | |||||
100 | 11 | 6.6 | |||||
250 | 27 | 1.0 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 50,500 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.3 | 500 | |||||
30 | 3.8 | 56 | |||||
50 | 6.3 | 20 | |||||
100 | 13 | 5.0 | |||||
250 | 31 | 0.80 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 37,900 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.4 | 380 | |||||
30 | 4.3 | 42 | |||||
50 | 7.2 | 15 | |||||
100 | 14 | 3.8 | |||||
250 | 36 | 0.60 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 31,400 | 710 | 16.9 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.5 | 310 | |||||
30 | 4.5 | 35 | |||||
50 | 7.5 | 13 | |||||
100 | 15 | 3.1 | |||||
250 | 38 | 0.50 |
窄角类型
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角型
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 84,200 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.6 | 840 | |||||
30 | 4.7 | 94 | |||||
50 | 7.9 | 34 | |||||
100 | 16 | 8.4 | |||||
250 | 39 | 1.3 | |||||
20° | YE/N/20 | 30,900 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 3.2 | 310 | |||||
30 | 9.5 | 34 | |||||
50 | 16 | 12 | |||||
100 | 32 | 3.1 | |||||
250 | 79 | 0.49 | |||||
30° | YE/N/30 | 13,400 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 4.8 | 130 | |||||
30 | 15 | 15 | |||||
50 | 24 | 5.4 | |||||
100 | 48 | 1.3 | |||||
250 | 121 | 0.21 | |||||
50° | YE/N/50 | 4,820 | 2,160 | 28.3 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 10 | 48 | |||||
30 | 31 | 5.4 | |||||
50 | 51 | 1.9 | |||||
100 | 102 | 0.48 | |||||
250 | 256 | 0.077 |
LEDSFOCUS GOLD LLF0112A 可调光型
按规格分列的产品清单
窄角类型
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角型
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) DALI控制 / DMX控制 |
辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 455,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.38 | 4,200 | |||||
30 | 1.2 | 470 | |||||
50 | 1.9 | 170 | |||||
100 | 3.8 | 42 | |||||
250 | 9.6 | 6.7 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 310,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.45 | 3,000 | |||||
30 | 1.4 | 330 | |||||
50 | 2.3 | 120 | |||||
100 | 4.5 | 30 | |||||
250 | 11 | 4.8 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 161,000 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.66 | 1,600 | |||||
30 | 2.0 | 170 | |||||
50 | 3.3 | 62 | |||||
100 | 6.6 | 16 | |||||
250 | 17 | 2.5 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 90,800 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 0.91 | 900 | |||||
30 | 2.7 | 99 | |||||
50 | 4.5 | 36 | |||||
100 | 9.1 | 9.0 | |||||
250 | 23 | 1.4 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 66,400 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.1 | 660 | |||||
30 | 3.2 | 73 | |||||
50 | 5.4 | 26 | |||||
100 | 11 | 6.6 | |||||
250 | 27 | 1.0 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 50,500 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.3 | 500 | |||||
30 | 3.8 | 56 | |||||
50 | 6.3 | 20 | |||||
100 | 13 | 5.0 | |||||
250 | 31 | 0.80 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 37,900 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.4 | 380 | |||||
30 | 4.3 | 42 | |||||
50 | 7.2 | 15 | |||||
100 | 14 | 3.8 | |||||
250 | 36 | 0.60 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 31,400 | 710 | 16.9/17.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.5 | 310 | |||||
30 | 4.5 | 35 | |||||
50 | 7.5 | 13 | |||||
100 | 15 | 3.1 | |||||
250 | 38 | 0.50 |
窄角类型
LLF0112A / MWWD017 / / /
中角型
LLF0112A / MWWD028 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) DALI控制 / DMX控制 |
辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 84,200 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 1.6 | 840 | |||||
30 | 4.7 | 94 | |||||
50 | 7.9 | 34 | |||||
100 | 16 | 8.4 | |||||
250 | 39 | 1.3 | |||||
20° | YE/N/20 | 30,900 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 3.2 | 310 | |||||
30 | 9.5 | 34 | |||||
50 | 16 | 12 | |||||
100 | 32 | 3.1 | |||||
250 | 79 | 0.49 | |||||
30° | YE/N/30 | 13,400 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 4.8 | 130 | |||||
30 | 15 | 15 | |||||
50 | 24 | 5.4 | |||||
100 | 48 | 1.3 | |||||
250 | 121 | 0.21 | |||||
50° | YE/N/50 | 4,820 | 2,160 | 28.7/29.8 | D(m) | Φ(m) | |
10 | 10 | 48 | |||||
30 | 31 | 5.4 | |||||
50 | 51 | 1.9 | |||||
100 | 102 | 0.48 | |||||
250 | 256 | 0.077 |
- 机身: 铝压铸
前盖: 聚碳酸酯
副透镜: 丙烯酸
额定电压: AC100~240V
环境温度: -20-50℃(窄角开/关型)
-25-50℃(窄角度可调光型/中角度)
防水防尘: IP66
光源寿命:50,000 小时(光通量保持率为 70%)
重量: 窄角型(2.5-9°) 3.5 千克 [可调光型 3.7 千克]
中角度型(10-50°) 4.2 千克 [可调光型 4.3 千克]
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算