- 景观照明
- LEDSFOCUS
- 超窄角 LED 泛光灯
LLF0113A
实现明亮的色彩,突出金色。
LEDSFOCUS GOLD 采用斯坦雷电气独特的荧光粉复合技术,可发出绚丽独特的金色光芒。在寺庙和佛像等金色照明物体上,与使用白色泛光灯照明相比,金色可以得到极大的增强。 它还能将非金色的白色和其他照明物体染成金色。SPECIAL PAGE
LEDSFOCUS GOLD
外形尺寸
功能
采用案例
LEDSFOCUS GOLD LLF0113A
按规格分列的产品清单
窄角类型
LLF0113A / SWWD007 / / /
中角型
LLF0113A / SWWD010 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5° | YE/N/VN | 79,300 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.19 | 3,200 | |||||
10 | 0.38 | 790 | |||||
30 | 1.2 | 88 | |||||
50 | 1.9 | 32 | |||||
100 | 3.8 | 7.9 | |||||
3.0° | YE/N/03 | 53,300 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.23 | 2,100 | |||||
10 | 0.45 | 530 | |||||
30 | 1.4 | 59 | |||||
50 | 2.3 | 21 | |||||
100 | 4.5 | 5.3 | |||||
4.0° | YE/N/04 | 27,100 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.33 | 1,100 | |||||
10 | 0.66 | 270 | |||||
30 | 2.0 | 30 | |||||
50 | 3.3 | 11 | |||||
100 | 6.6 | 2.7 | |||||
5.0° | YE/N/05 | 15,200 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.45 | 610 | |||||
10 | 0.91 | 150 | |||||
30 | 2.7 | 17 | |||||
50 | 4.5 | 6.1 | |||||
100 | 9.1 | 1.5 | |||||
6.0° | YE/N/06 | 11,100 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.54 | 440 | |||||
10 | 1.1 | 110 | |||||
30 | 3.2 | 12 | |||||
50 | 5.4 | 4.4 | |||||
100 | 11 | 1.1 | |||||
7.0° | YE/N/07 | 8,440 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.63 | 340 | |||||
10 | 1.3 | 84 | |||||
30 | 3.8 | 9.4 | |||||
50 | 6.3 | 3.4 | |||||
100 | 13 | 0.84 | |||||
8.0° | YE/N/08 | 6,220 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.72 | 250 | |||||
10 | 1.4 | 62 | |||||
30 | 4.3 | 6.9 | |||||
50 | 7.2 | 2.5 | |||||
100 | 14 | 0.62 | |||||
9.0° | YE/N/09 | 5,310 | 129 | 7.10 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.75 | 210 | |||||
10 | 1.5 | 53 | |||||
30 | 4.5 | 5.9 | |||||
50 | 7.5 | 2.1 | |||||
100 | 15 | 0.53 |
窄角类型
LLF0113A / SWWD007 / / /
中角型
LLF0113A / SWWD010 / / /
1/2 光束角 | 产品名称 | 中心发光强度 (cd) | 额定光通量(lm) | 功率消耗(W) | 辐照范围 | 中心光束照度(lx) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | YE/N/10 | 17,300 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 0.79 | 690 | |||||
10 | 1.6 | 170 | |||||
30 | 4.7 | 19 | |||||
50 | 7.9 | 6.9 | |||||
100 | 16 | 1.7 | |||||
20° | YE/N/20 | 6,230 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 1.6 | 250 | |||||
10 | 3.2 | 62 | |||||
30 | 9.5 | 6.9 | |||||
50 | 16 | 2.5 | |||||
100 | 32 | 0.62 | |||||
30° | YE/N/30 | 2,710 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 2.4 | 110 | |||||
10 | 4.8 | 27 | |||||
30 | 15 | 3.0 | |||||
50 | 24 | 1.1 | |||||
100 | 48 | 0.27 | |||||
50° | YE/N/50 | 964 | 480 | 10.0 | D(m) | Φ(m) | |
5 | 5.1 | 39 | |||||
10 | 10 | 9.6 | |||||
30 | 31 | 1.1 | |||||
50 | 51 | 0.39 | |||||
100 | 102 | 0.096 |
- 机身: 铝压铸
前盖: 聚碳酸酯
副透镜: 丙烯酸
额定电压:AC100~240V
环境温度: -25~50°C
防水防尘: IP66
光源寿命: 50,000 小时
(流明维持系数 70)
重量: 2.5 千克
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算