• 景观照明
  • LEDSFOCUS PRO
  • 超窄角 LED 泛光灯

LLF0113A

  • 内置电源
  • 开/关类型
下载文件
  • 抗振动 1G
  • 高度防水 IP66
  • 抗噪性
  • 耐热
  • 抗紫外线
  • 耐重盐性

满足您的所有需求
种类繁多

超窄角配光可有效聚焦 LED 灯光,实现聚光照明,适用于各种制作和灯光应用。 可以照亮以前光线无法到达的区域。 通过独特的光学系统、以 1° 为增量的配光角度控制和丰富的色彩变化,投射出的光线美轮美奂,可满足各种制作需求。 高度的防水和防尘性能意味着它可以在任何地方使用。

外形尺寸

功能

  • 超窄光分布 1/2 光束角

    最小 1.5° 的超窄光束角可为远处的物体提供明亮照明。
  • 光分布控制

    光分布可以 1° 为增量进行控制,从 1.5° 到 10°,以确保精确照亮物体。此外,还可提供 10° 至 30° 的高功率中角度配光,以满足各种应用需求。
  • 美丽的投射光

    独特的 LED 和透镜设计技术可确保投射光线均匀、美观。
  • 耐环境性

    防水防尘结构确保即使在恶劣环境下也能发挥最大性能。
  • 广泛的定制

    可自由定制光分布、光色、尺寸、灯体颜色和可选部件,为任何情况提供最佳产品。

LLF0113A 开/关类型

按规格分列的产品清单

窄角类型

LLF0113A 产品名称 / SWWD007 控制项目名称 / / 光源颜色/显色性 / 配光角度 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 以下规格表中的产品名称仅指光源颜色・显色性和配光角度。
  • a:安装类型 [S] = 标准安装
  • b:车身颜色 [ BK ] = 炭灰色
  • c:控制器 [S] = 开/关控制器
  • d:涂层规格 [C] = 耐重金属盐分
  • e:标准 [CE] = CE/PSE
    标准 [TS] = TIS
    标准[UL]=UL/cUL
    ※中角型 2200K 仅符合 PSE 标准
  • f:版本数 [1] = 1 版

1/2 光束角

颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 50/T/XN
中心发光强度(cd) 199,000
额定光通量(lm) 157
功率消耗(W) 6.60
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.14 7,800
10 0.28 2,000
30 0.84 220
50 1.4 78
100 2.8 20
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/VN 57/X/VN 50/X/VN 40/X/VN 30/X/VN 27/X/VN 22/X/VN YE/N/VN
中心发光强度(cd) 110,000 110,000 110,000 110,000 99,300 78,600 68,700 79,300
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.19 4,400 4,400 4,400 4,400 4,000 3,100 2,700 3,200
10 0.38 1,100 1,100 1,100 1,100 990 790 690 790
30 1.2 120 120 120 120 110 87 76 88
50 1.9 44 44 44 44 40 31 27 32
100 3.8 11 11 11 11 9.9 7.9 6.9 7.9
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/03 57/X/03 50/X/03 40/X/03 30/X/03 27/X/03 22/X/03 YE/N/03
中心发光强度(cd) 74,200 74,200 74,200 74,200 66,800 52,800 46,200 53,300
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.23 3,000 3,000 3,000 3,000 2,700 2,100 1,800 2,100
10 0.45 740 740 740 740 670 530 460 530
30 1.4 82 82 82 82 74 59 51 59
50 2.3 30 30 30 30 27 21 18 21
100 4.5 7.4 7.4 7.4 7.4 6.7 5.3 4.6 5.3
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/04 57/X/04 50/X/04 40/X/04 30/X/04 27/X/04 22/X/04 YE/N/04
中心发光强度(cd) 37,800 37,800 37,800 37,800 34,000 26,900 23,500 27,100
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.33 1,500 1,500 1,500 1,500 1,400 1,100 940 1,100
10 0.66 380 380 380 380 340 270 240 270
30 2.0 42 42 42 42 38 30 26 30
50 3.3 15 15 15 15 14 11 9.4 11
100 6.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.4 2.7 2.4 2.7
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/05 57/X/05 50/X/05 40/X/05 30/X/05 27/X/05 22/X/05 YE/N/05
中心发光强度(cd) 21,200 21,200 21,200 21,200 19,100 15,100 13,200 15,200
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.45 850 850 850 850 760 600 530 610
10 0.91 210 210 210 210 190 150 130 150
30 2.7 24 24 24 24 21 17 15 17
50 4.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.6 6.0 5.3 6.1
100 9.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.5 1.3 1.5
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/06 57/X/06 50/X/06 40/X/06 30/X/06 27/X/06 22/X/06 YE/N/06
中心发光强度(cd) 15,400 15,400 15,400 15,400 13,900 11,000 9,590 11,100
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.54 620 620 620 620 560 440 380 440
10 1.1 150 150 150 150 140 110 96 110
30 3.2 17 17 17 17 15 12 11 12
50 5.4 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6 4.4 3.8 4.4
100 11 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 0.96 1.1
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/07 57/X/07 50/X/07 40/X/07 30/X/07 27/X/07 22/X/07 YE/N/07
中心发光强度(cd) 11,800 11,800 11,800 11,800 10,600 8,370 7,320 8,440
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.63 470 470 470 470 420 330 290 340
10 1.3 120 120 120 120 110 84 73 84
30 3.8 13 13 13 13 12 9.3 8.1 9.4
50 6.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.2 3.3 2.9 3.4
100 13 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.84 0.73 0.84
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/08 57/X/08 50/X/08 40/X/08 30/X/08 27/X/08 22/X/08 YE/N/08
中心发光强度(cd) 8,660 8,660 8,660 8,660 7,790 6,160 5,390 6,220
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.72 350 350 350 350 310 250 220 250
10 1.4 87 87 87 87 78 62 54 62
30 4.3 9.6 9.6 9.6 9.6 8.7 6.8 6.0 6.9
50 7.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1 2.5 2.2 2.5
100 14 0.87 0.87 0.87 0.87 0.78 0.62 0.54 0.62
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/09 57/X/09 50/X/09 40/X/09 30/X/09 27/X/09 22/X/09 YE/N/09
中心发光强度(cd) 7,400 7,400 7,400 7,400 6,660 5,270 4,610 5,310
额定光通量(lm) 158 158 158 158 142 121 106 129
功率消耗(W) 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.75 300 300 300 300 270 210 180 210
10 1.5 74 74 74 74 67 53 46 53
30 4.5 8.2 8.2 8.2 8.2 7.4 5.9 5.1 5.9
50 7.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.1 1.8 2.1
100 15 0.74 0.74 0.74 0.74 0.67 0.53 0.46 0.53

中角タイプ

LLF0113A 产品名称 / SWWD010 控制项目名称 / / 光源颜色/显色性 / 配光角度 / S a / BK b / S c / C d / CE e / 1 f
  • 以下规格表中的产品名称仅指光源颜色・显色性和配光角度。
  • a:安装类型 [S] = 标准安装
  • b:车身颜色 [ BK ] = 炭灰色
  • c:控制器 [S] = 开/关控制器
  • d:涂层规格 [C] = 耐重金属盐分
  • e:标准 [CE] = CE/PSE
    标准 [TS] = TIS
    标准[UL]=UL/cUL
    ※中角型 2200K 仅符合 PSE 标准
  • f:版本数 [1] = 1 版

1/2 光束角

颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/10 57/X/10 50/X/10 40/X/10 30/X/10 27/X/10 22/X/10 YE/N/10
中心发光强度(cd) 18,900 18,900 18,900 18,900 15,700 15,700 12,600 17,300
额定光通量(lm) 524 524 524 524 437 437 349 480
功率消耗(W) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 0.79 760 760 760 760 630 630 500 690
10 1.6 190 190 190 190 160 160 130 170
30 4.7 21 21 21 21 17 17 14 19
50 7.9 7.6 7.6 7.6 7.6 6.3 6.3 5.0 6.9
100 16 1.9 1.9 1.9 1.9 1.6 1.6 1.3 1.7
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/20 57/X/20 50/X/20 40/X/20 30/X/20 27/X/20 22/X/20 YE/N/20
中心发光强度(cd) 6,790 6,790 6,790 6,790 5,660 5,660 4,530 6,230
额定光通量(lm) 524 524 524 524 437 437 349 480
功率消耗(W) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 1.6 270 270 270 270 230 230 180 250
10 3.2 68 68 68 68 57 57 45 62
30 9.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3 6.3 5.0 6.9
50 16 2.7 2.7 2.7 2.7 2.3 2.3 1.8 2.5
100 32 0.68 0.68 0.68 0.68 0.57 0.57 0.45 0.62
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/30 57/X/30 50/X/30 40/X/30 30/X/30 27/X/30 22/X/30 YE/N/30
中心发光强度(cd) 2,960 2,960 2,960 2,960 2,470 2,470 1,970 2,710
额定光通量(lm) 524 524 524 524 437 437 349 480
功率消耗(W) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 2.4 120 120 120 120 99 99 79 110
10 4.8 30 30 30 30 25 25 20 27
30 15 3.3 3.3 3.3 3.3 2.7 2.7 2.2 3.0
50 24 1.2 1.2 1.2 1.2 0.99 0.99 0.79 1.1
100 48 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.25 0.20 0.27
颜色
变化
6500K 5700K 5000K 4000K 3000K 2700K 2200K GOLD
产品名称 65/X/50 57/X/50 50/X/50 40/X/50 30/X/50 27/X/30 22/X/50 YE/N/50
中心发光强度(cd) 1,050 1,050 1,050 1,050 876 876 701 964
额定光通量(lm) 524 524 524 524 437 437 349 480
功率消耗(W) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
辐照范围 中心照度(lx)
D(m) Φ(m)
5 5.1 42 42 42 42 35 35 28 39
10 10 11 11 11 11 8.8 8.8 7.0 9.6
30 31 1.2 1.2 1.2 1.2 0.97 0.97 0.78 1.1
50 51 0.42 0.42 0.42 0.42 0.35 0.35 0.28 0.39
100 102 0.11 0.11 0.11 0.11 0.088 0.088 0.070 0.096
  • 机身: 铝压铸
    前盖: 聚碳酸酯
    副透镜: 丙烯酸
    额定电压: AC100~240V
    环境温度: -25~50 °C
    防水防尘: IP66
    光源寿命: 50,000 小时(光通量保持率为 70%)
    电源: 内置
    重量:2.5 千克
  • 开/关类型 额定光通量 功率消耗
    超窄角 (1.5°) 139 lm 6.60W
    窄角 (2.5 - 9°) 106-158 lm 7.10 W
    中角度 (10 - 50°) 349-524 lm 10.0 W
    • 功率消耗为交流 100 伏

您可以在此计算所需的照度和灯具数量。

开始照度计算

免责声明

  • 对于因使用下载的数据或因无法或不能下载或使用数据而造成的任何不利、损害、诉讼原因责任或任何其他损害或损失,斯坦雷电気有限公司不承担任何责任。
  • 数据按 “原样 ”提供给用户,斯坦雷电気有限公司不保证数据没有错误或其他缺陷,不保证数据适合特定用途,不保证数据或其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利或任何其他内容。 不保证数据及其使用不侵犯用户或用户以外第三方的权利。
  • 严禁全部或部分复制或复印数据。
  • 斯坦雷电気有限公司保留更改数据的权利,恕不另行通知。
  • 产品图中仅显示具有代表性的型号。如需所需型号的产品图,请通过联系页面与我们联系。
照明设备列表