- 景观照明
- LEDFOCUS LINE
- 线条灯
LLM1389A
高效聚焦的窄光和
功耗低,体积小
线路配光照明
透镜的设计采用了超窄配光技术,而不是光屏蔽方法。通过有效地缩小 LED 光束以形成窄光束,实现了低功耗、紧凑型的线型配光照明,尽管使用的 LED 数量很少,却可用于各种效果。
丰富的色彩变化可满足各种效果的需求。
外形尺寸
功能
采用案例
LLM1389A
按规格分列的产品清单
LLM1389A 产品名称 /
1/2 光束角
颜色变化 | 5000K | 4000K | 3000K | RED | GREEN | BLUE | AMBER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | LIGHTING EQU50 |
LIGHTING EQU40 |
LIGHTING EQU30 |
LIGHTING EQU60 |
LIGHTING EQU70 |
LIGHTING EQU80 |
LIGHTING EQU90 |
|
1/2 be厶角短手 | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2.8° | 2.5° | 2.5° | 2.8° | |
1/2 梁纵向角 | 70° | 70° | 70° | 78° | 76° | 76° | 70° | |
色温和色彩变化 | 5000K | 4000K | 3000K | Red | Green | Blue | Amber | |
中心发光强度 (cd) | 4,120 | 3,620 | 3,460 | 980 | 2,780 | 1,190 | 2,840 | |
显色指数 (Ra) | 70 | 80 | 80 | ー | ー | ー | ー | |
正向电压 | 8.5V | 8.5V | 8.5V | 7.0V | 9.5V | 9.7V | 8.9V | |
耗电量 | 6.0W | 6.0W | 6.0W | 4.9W | 6.6W | 6.8W | 6.2W | |
材料特性 | 机身:铝压铸 透镜:聚碳酸酯 | |||||||
额定输入恒定电流 | 0.7A | |||||||
环境工作温度 | -30℃~50℃ | |||||||
防水防尘性能 | IP65 | |||||||
光源寿命 | 40,000 小时(维持 70% 的光通量) | |||||||
重量 | 230g | |||||||
选项 | 支架 * 本公司不提供电源 |
您可以在此计算所需的照度和灯具数量。
开始照度计算